Kết quả xổ số ngày 23/02/2015 (Thứ Hai)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Hà Nội | 01204 | 53566 | 04, 66, 06, 54, 86, 89, 36, 02, 55, 37, 21, 07, 62, 51, 75, 58, 74, 19, 15, 22, 16, 32, 28 |
| XSMN | TP.HCM | 354910 | 31635 | 84, 77, 51, 32, 58, 54, 21, 64, 78, 25, 23, 27, 82, 14, 13, 22, 35, 10 |
| Đồng Tháp | 372569 | 29937 | 34, 61, 35, 01, 47, 49, 11, 98, 26, 39, 27, 37, 46, 69 | |
| Cà Mau | 874459 | 39335 | 13, 89, 11, 52, 36, 62, 55, 06, 02, 04, 83, 87, 73, 97, 53, 35, 59 | |
| XSMT | Huế | 943955 | 39107 | 90, 75, 78, 39, 36, 99, 88, 32, 50, 40, 58, 81, 71, 03, 49, 11, 07, 55 |
| Phú Yên | 249357 | 46215 | 39, 04, 08, 83, 11, 57, 60, 86, 32, 66, 33, 78, 80, 98, 40, 15 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 23/02, XSMN 23/02, XSMT 23/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 23/02/2015
- Các đài đã có kết quả: XSMB, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 04, TP.HCM 10, Đồng Tháp 69, Cà Mau 59, Huế 55, Phú Yên 57.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 0: 1, đầu 1: 1, đầu 5: 3, đầu 6: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 32 (4 bảng), 11 (4 bảng), 04 (3 bảng), 36 (3 bảng), 55 (3 bảng), 58 (3 bảng), 78 (3 bảng), 35 (3 bảng).
- 34 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 05, 09, 12, 17, 18, 20, 24, 29, 30, 31, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 56, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 76, 79, 85, 91, 92….