Kết quả xổ số ngày 10/02/2019 (Chủ nhật)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Thái Bình | 83208 | 72164 | 08, 64, 27, 85, 56, 13, 42, 87, 45, 71, 33, 67, 40, 55, 29, 96, 01, 65, 25, 89, 92, 62, 44, 74 |
| XSMN | Tiền Giang | 430807 | 40314 | 44, 80, 58, 32, 04, 33, 85, 88, 96, 05, 78, 99, 61, 97, 14, 07 |
| Kiên Giang | 432355 | 39739 | 63, 06, 29, 80, 16, 38, 15, 37, 97, 69, 05, 57, 71, 70, 39, 55 | |
| Đà Lạt | 529577 | 86474 | 16, 77, 37, 78, 15, 14, 73, 67, 28, 42, 63, 07, 10, 08, 98, 46, 74 | |
| XSMT | Kon Tum | 529310 | 66735 | 92, 56, 46, 32, 83, 14, 38, 45, 16, 39, 93, 61, 40, 80, 35, 10 |
| Khánh Hòa | 544374 | 19496 | 57, 17, 26, 31, 74, 05, 87, 63, 94, 66, 70, 37, 73, 55, 67, 96 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 10/02, XSMN 10/02, XSMT 10/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 10/02/2019
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Kon Tum, Khánh Hòa.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 08, Tiền Giang 07, Kiên Giang 55, Đà Lạt 77, Kon Tum 10, Khánh Hòa 74.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 0: 2, đầu 1: 1, đầu 5: 1, đầu 7: 2.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 67 (3 bảng), 55 (3 bảng), 96 (3 bảng), 74 (3 bảng), 80 (3 bảng), 05 (3 bảng), 14 (3 bảng), 63 (3 bảng).
- 40 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 02, 03, 09, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 36, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 68, 72….