Kết quả xổ số ngày 27/02/2019 (Thứ Tư)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Bắc Ninh | 68716 | 21136 | 16, 36, 03, 51, 92, 13, 93, 08, 00, 63, 54, 79, 26, 58, 99, 37, 32, 39, 60, 87, 28, 57, 64, 94 |
| XSMN | Đồng Nai | 171518 | 51043 | 87, 68, 20, 18, 54, 00, 17, 10, 07, 67, 78, 73, 31, 93, 24, 32, 43 |
| Cần Thơ | 396436 | 71800 | 25, 48, 44, 79, 23, 09, 13, 86, 66, 84, 53, 91, 71, 93, 00, 36 | |
| Sóc Trăng | 734357 | 85934 | 61, 59, 43, 12, 81, 87, 65, 25, 17, 34, 00, 86, 77, 56, 57 | |
| XSMT | Khánh Hòa | 268233 | 13992 | 70, 02, 27, 59, 43, 28, 51, 62, 09, 15, 92, 01, 68, 19, 25, 55, 33 |
| Đà Nẵng | 386063 | 48214 | 96, 37, 28, 68, 43, 63, 16, 13, 69, 07, 82, 47, 25, 60, 14 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 27/02, XSMN 27/02, XSMT 27/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 27/02/2019
- Các đài đã có kết quả: XSMB, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 16, Đồng Nai 18, Cần Thơ 36, Sóc Trăng 57, Khánh Hòa 33, Đà Nẵng 63.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 1: 2, đầu 3: 2, đầu 5: 1, đầu 6: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 00 (4 bảng), 43 (4 bảng), 25 (4 bảng), 13 (3 bảng), 93 (3 bảng), 87 (3 bảng), 28 (3 bảng), 68 (3 bảng).
- 31 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 04, 05, 06, 11, 21, 22, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 52, 72, 74, 75, 76, 80, 83, 85, 88, 89, 90, 95, 97….