Kết quả xổ số ngày 18/02/2019 (Thứ Hai)
| Miền | Đài | Đặc biệt | Giải Nhất | Lô tô |
|---|---|---|---|---|
| XSMB | Hà Nội | 15297 | 69209 | 97, 09, 15, 61, 21, 35, 27, 02, 26, 90, 64, 70, 33, 59, 93, 30, 99, 86, 63, 55, 89, 43, 62, 42 |
| XSMN | TP.HCM | 999119 | 42940 | 10, 76, 97, 60, 44, 03, 14, 42, 02, 08, 38, 47, 32, 09, 59, 62, 40, 19 |
| Đồng Tháp | 961353 | 65434 | 81, 30, 75, 93, 48, 13, 85, 42, 28, 09, 21, 74, 59, 12, 34, 53 | |
| Cà Mau | 448311 | 23411 | 51, 75, 86, 78, 39, 87, 43, 76, 45, 53, 30, 64, 11 | |
| XSMT | Huế | 969577 | 29404 | 97, 23, 98, 66, 04, 50, 62, 81, 08, 21, 92, 37, 52, 11, 13, 77 |
| Phú Yên | 560669 | 23736 | 03, 34, 82, 79, 33, 39, 95, 17, 74, 46, 65, 92, 15, 36, 69 |
Bảng trên là bản tóm tắt. Bảng đầy đủ từng giải: XSMB 18/02, XSMN 18/02, XSMT 18/02.
Tổng hợp 6 bảng kết quả ngày 18/02/2019
- Các đài đã có kết quả: XSMB, TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Phú Yên.
- 2 số cuối giải Đặc biệt các đài: XSMB 97, TP.HCM 19, Đồng Tháp 53, Cà Mau 11, Huế 77, Phú Yên 69.
- Không có 2 đài nào trùng 2 số cuối giải Đặc biệt.
- Phân bố đầu giải Đặc biệt: đầu 1: 2, đầu 5: 1, đầu 6: 1, đầu 7: 1, đầu 9: 1.
- Lô tô cùng về ở nhiều bảng nhất trong ngày: 97 (3 bảng), 09 (3 bảng), 21 (3 bảng), 59 (3 bảng), 30 (3 bảng), 62 (3 bảng), 42 (3 bảng).
- 31 số không xuất hiện ở bảng nào trong ngày: 00, 01, 05, 06, 07, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 41, 49, 54, 56, 57, 58, 67, 68, 71, 72, 73, 80, 83, 84, 88, 91, 94….