XSMT Chủ nhật – Xổ số Miền Trung Chủ nhật
XSMT Chủ nhật có 3 đài: Kon Tum, Khánh Hòa, Huế, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Chủ nhật gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 22/11/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 64 | 74 | 89 |
|---|
| G7 | 377 | 333 | 585 |
|---|
| G6 | 940592085151 | 547586636048 | 987799318655 |
|---|
| G5 | 2852 | 4940 | 1074 |
|---|
| G4 | 87418899974749716029103569089943106 | 24255108212015545922676935440683953 | 49916999434824163568660334134879487 |
|---|
| G3 | 9327166905 | 4708653329 | 2217728932 |
|---|
| G2 | 05462 | 04476 | 74061 |
|---|
| G1 | 73405 | 71185 | 02626 |
|---|
| ĐB | 247889 | 352955 | 792894 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 15/11/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 48 | 07 | 41 |
|---|
| G7 | 979 | 733 | 226 |
|---|
| G6 | 833205614394 | 042113576647 | 912849738517 |
|---|
| G5 | 0897 | 0244 | 1728 |
|---|
| G4 | 33616089317628204031223370692849897 | 14982190167605406288279977940716333 | 66358091316963758552371175590492581 |
|---|
| G3 | 3523033455 | 2442867537 | 0941102138 |
|---|
| G2 | 21977 | 17472 | 34998 |
|---|
| G1 | 80955 | 02627 | 99020 |
|---|
| ĐB | 340670 | 739437 | 391588 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 08/11/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 19 | 33 | 59 |
|---|
| G7 | 012 | 657 | 063 |
|---|
| G6 | 303240997422 | 037940906204 | 581962722347 |
|---|
| G5 | 7905 | 5956 | 2910 |
|---|
| G4 | 46237072775899641885369113523465422 | 15703392070073824385676553762620350 | 98058090649919385012505542559574885 |
|---|
| G3 | 2469726336 | 8851993164 | 0167250825 |
|---|
| G2 | 56631 | 23065 | 81723 |
|---|
| G1 | 03825 | 54196 | 90764 |
|---|
| ĐB | 991390 | 111831 | 825632 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 01/11/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 57 | 94 | 36 |
|---|
| G7 | 605 | 588 | 881 |
|---|
| G6 | 921808918245 | 283740999211 | 563242415229 |
|---|
| G5 | 1262 | 9570 | 3420 |
|---|
| G4 | 96175382772904550713996880342290100 | 94688241732525930880918229203506719 | 46628355708392676559637874693956949 |
|---|
| G3 | 5690133353 | 4717951885 | 2218176455 |
|---|
| G2 | 88817 | 37682 | 09096 |
|---|
| G1 | 48795 | 17563 | 99246 |
|---|
| ĐB | 064116 | 155421 | 473138 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 25/10/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 81 | 69 | 13 |
|---|
| G7 | 201 | 426 | 220 |
|---|
| G6 | 107762001300 | 701387521877 | 472690318646 |
|---|
| G5 | 6236 | 1148 | 5103 |
|---|
| G4 | 02117812664853036200364884997304938 | 46408004461209690156465617017354999 | 40367487139439326973899735550422796 |
|---|
| G3 | 0517267915 | 8023382965 | 2545218774 |
|---|
| G2 | 59851 | 56281 | 41438 |
|---|
| G1 | 09435 | 67213 | 53316 |
|---|
| ĐB | 414830 | 570708 | 558864 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 18/10/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 93 | 09 | 97 |
|---|
| G7 | 022 | 249 | 923 |
|---|
| G6 | 124599191243 | 681109762144 | 140049058375 |
|---|
| G5 | 2915 | 2902 | 2133 |
|---|
| G4 | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 | 85677728812486989926619930111322136 |
|---|
| G3 | 7462842636 | 7496396646 | 4558275998 |
|---|
| G2 | 48032 | 22113 | 26574 |
|---|
| G1 | 50968 | 69637 | 48525 |
|---|
| ĐB | 722826 | 746834 | 294495 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 11/10/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 91 | 52 | 21 |
|---|
| G7 | 556 | 262 | 483 |
|---|
| G6 | 828703694055 | 005358668381 | 555466478094 |
|---|
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
|---|
| G4 | 11661989979141377307301886914873913 | 20718953595271699345721233378375666 | 58016155081666629606013398360039604 |
|---|
| G3 | 0612443310 | 1200059108 | 2893078361 |
|---|
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
|---|
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
|---|
| ĐB | 336941 | 718519 | 715223 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 04/10/2026| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| G8 | 06 | 54 | 62 |
|---|
| G7 | 864 | 108 | 985 |
|---|
| G6 | 357588073649 | 233165079246 | 620835545580 |
|---|
| G5 | 7996 | 4317 | 0874 |
|---|
| G4 | 43679052757178199400594763434924389 | 07060220366195139925052608594147714 | 54426584473279162608983005928372515 |
|---|
| G3 | 7374069425 | 2209106493 | 4784799696 |
|---|
| G2 | 60705 | 44791 | 51736 |
|---|
| G1 | 16662 | 61130 | 29529 |
|---|
| ĐB | 217053 | 115641 | 951235 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Chủ nhật
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Chủ nhật gần nhất: 89, 55, 94, 70, 37, 88, 90, 31, 32, 16, 21, 38, 30, 08, 64, 26, 34, 95, 41, 19, 23, 53, 41, 35.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 3 (7 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Chủ nhật này: 26, 77, 19, 93, 85, 31, 16, 88.