XSMT Thứ 7 – Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
XSMT Thứ Bảy có 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 21/11/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
|---|
| G7 | 723 | 164 | 021 |
|---|
| G6 | 221869695966 | 832162285780 | 124148206568 |
|---|
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
|---|
| G4 | 88291840723958770653817295368044646 | 37330858220935601139690876945946539 | 97309735117218882798452878449278022 |
|---|
| G3 | 2417117280 | 3943911209 | 0722740003 |
|---|
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
|---|
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
|---|
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 14/11/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
|---|
| G7 | 250 | 381 | 846 |
|---|
| G6 | 102065913526 | 187960205857 | 352356559296 |
|---|
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
|---|
| G4 | 17973142690530929864594708054791743 | 77243482463100490124175791722276923 | 42832271972117089214100555322608982 |
|---|
| G3 | 8714362728 | 2338309300 | 6742082991 |
|---|
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
|---|
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
|---|
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 07/11/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
|---|
| G7 | 624 | 338 | 082 |
|---|
| G6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
|---|
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
|---|
| G4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
|---|
| G3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
|---|
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
|---|
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
|---|
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 31/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
|---|
| G7 | 429 | 390 | 986 |
|---|
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
|---|
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
|---|
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
|---|
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
|---|
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
|---|
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
|---|
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 24/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
|---|
| G7 | 575 | 009 | 298 |
|---|
| G6 | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
|---|
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
|---|
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
|---|
| G3 | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
|---|
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
|---|
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
|---|
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 17/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
|---|
| G7 | 308 | 776 | 203 |
|---|
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
|---|
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
|---|
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
|---|
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
|---|
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
|---|
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
|---|
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 10/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
|---|
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 03/10/2026| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
|---|
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Bảy
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất: 14, 49, 24, 47, 26, 85, 36, 96, 95, 40, 60, 21, 23, 79, 94, 40, 79, 51, 14, 63, 77, 21, 36, 49.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 4 (5 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Bảy này: 14, 64, 21, 20, 66, 91, 09, 23.