XSMT Thứ 5 – Xổ số Miền Trung Thứ Năm
XSMT Thứ Năm có 3 đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Năm gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 19/11/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
|---|
| G7 | 638 | 512 | 072 |
|---|
| G6 | 985049989476 | 669941947890 | 141306774968 |
|---|
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
|---|
| G4 | 99900834198391311059709747792694017 | 69031732591016447180599654615627311 | 13216650480405311324340349294902887 |
|---|
| G3 | 2754056592 | 5756766537 | 4927632594 |
|---|
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
|---|
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
|---|
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 12/11/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
|---|
| G7 | 140 | 456 | 769 |
|---|
| G6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
|---|
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
|---|
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
|---|
| G3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
|---|
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
|---|
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
|---|
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 05/11/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
|---|
| G7 | 220 | 222 | 153 |
|---|
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
|---|
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
|---|
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
|---|
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
|---|
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
|---|
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
|---|
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 29/10/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
|---|
| G7 | 412 | 990 | 321 |
|---|
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
|---|
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
|---|
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
|---|
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
|---|
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
|---|
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
|---|
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 22/10/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
|---|
| G7 | 166 | 390 | 155 |
|---|
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
|---|
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
|---|
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
|---|
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
|---|
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
|---|
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
|---|
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 15/10/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
|---|
| G7 | 643 | 478 | 065 |
|---|
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
|---|
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
|---|
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
|---|
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
|---|
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
|---|
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
|---|
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 08/10/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
|---|
| G7 | 014 | 280 | 374 |
|---|
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
|---|
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
|---|
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
|---|
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
|---|
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
|---|
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
|---|
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 01/10/2026| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
|---|
| G7 | 958 | 481 | 724 |
|---|
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
|---|
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
|---|
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
|---|
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
|---|
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
|---|
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
|---|
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Năm
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Năm gần nhất: 93, 08, 87, 83, 21, 64, 00, 88, 40, 02, 77, 24, 39, 97, 38, 78, 31, 60, 40, 17, 15, 32, 71, 36.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 3 (5 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Năm này: 71, 51, 40, 99, 14, 84, 86, 66.