XSMT Thứ 6 – Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
XSMT Thứ Sáu có 2 đài: Gia Lai, Ninh Thuận, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Sáu gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 20/11/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 32 | 39 |
|---|
| G7 | 759 | 757 |
|---|
| G6 | 194227476844 | 156770050584 |
|---|
| G5 | 2036 | 5221 |
|---|
| G4 | 99405313938924870249173762811406489 | 16566783647045948832971287233482743 |
|---|
| G3 | 3880926654 | 2932735411 |
|---|
| G2 | 63649 | 73615 |
|---|
| G1 | 67313 | 82014 |
|---|
| ĐB | 812179 | 765708 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 13/11/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 60 | 69 |
|---|
| G7 | 679 | 636 |
|---|
| G6 | 352616499228 | 400629343462 |
|---|
| G5 | 3014 | 0395 |
|---|
| G4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
|---|
| G3 | 2256759543 | 3280431059 |
|---|
| G2 | 46671 | 61452 |
|---|
| G1 | 98687 | 26403 |
|---|
| ĐB | 612161 | 392993 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 06/11/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 39 | 13 |
|---|
| G7 | 711 | 231 |
|---|
| G6 | 805274520151 | 533870127437 |
|---|
| G5 | 0872 | 3317 |
|---|
| G4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
|---|
| G3 | 7887694526 | 5973554509 |
|---|
| G2 | 36135 | 68933 |
|---|
| G1 | 21552 | 03210 |
|---|
| ĐB | 794521 | 084040 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 30/10/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 42 | 07 |
|---|
| G7 | 902 | 592 |
|---|
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
|---|
| G5 | 6721 | 3489 |
|---|
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
|---|
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
|---|
| G2 | 82122 | 23908 |
|---|
| G1 | 79969 | 57583 |
|---|
| ĐB | 197158 | 721539 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 23/10/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 50 | 34 |
|---|
| G7 | 061 | 107 |
|---|
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
|---|
| G5 | 7375 | 4191 |
|---|
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
|---|
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
|---|
| G2 | 67182 | 68824 |
|---|
| G1 | 18758 | 37115 |
|---|
| ĐB | 244106 | 031890 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 16/10/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 55 | 90 |
|---|
| G7 | 120 | 129 |
|---|
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
|---|
| G5 | 4787 | 9169 |
|---|
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
|---|
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
|---|
| G2 | 30082 | 24493 |
|---|
| G1 | 35668 | 48431 |
|---|
| ĐB | 403215 | 171770 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 09/10/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | … | … | 96 | 31 | 52 |
|---|
| G7 | … | … | 824 | 106 | 855 |
|---|
| G6 | ……… | ……… | 491603293842 | 911810205757 | 297478374343 |
|---|
| G5 | … | … | 0902 | 2231 | 3730 |
|---|
| G4 | ………………… | ………………… | 91598418035773785205880808742937160 | 41580392617846713417391524295761206 | 57089515234344878061269007448361683 |
|---|
| G3 | …… | …… | 6768846319 | 3578601805 | 9214751537 |
|---|
| G2 | … | … | 11950 | 94902 | 71158 |
|---|
| G1 | … | … | 37217 | 20646 | 87959 |
|---|
| ĐB | … | … | 826578 | 033339 | 524605 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 02/10/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 17 | 92 |
|---|
| G7 | 933 | 252 |
|---|
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
|---|
| G5 | 6916 | 6477 |
|---|
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
|---|
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
|---|
| G2 | 11544 | 61240 |
|---|
| G1 | 42267 | 95440 |
|---|
| ĐB | 518348 | 254403 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Sáu
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Sáu gần nhất: 79, 08, 61, 93, 21, 40, 58, 39, 06, 90, 15, 70, 78, 39, 05, 48, 03.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 0 (4 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Sáu này: 89, 39, 52, 44, 05, 14, 09, 79.