XSMT Thứ 2 – Xổ số Miền Trung Thứ Hai
XSMT Thứ Hai có 2 đài: Huế, Phú Yên, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Hai gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 16/11/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 06 | 78 |
|---|
| G7 | 773 | 336 |
|---|
| G6 | 763275255128 | 097356459877 |
|---|
| G5 | 8169 | 3911 |
|---|
| G4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
|---|
| G3 | 0173240459 | 5822534631 |
|---|
| G2 | 09016 | 83895 |
|---|
| G1 | 47376 | 14084 |
|---|
| ĐB | 850219 | 116495 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 09/11/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 41 | 34 |
|---|
| G7 | 026 | 145 |
|---|
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
|---|
| G5 | 9750 | 9678 |
|---|
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
|---|
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
|---|
| G2 | 27510 | 02356 |
|---|
| G1 | 43096 | 01024 |
|---|
| ĐB | 090359 | 796467 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 02/11/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 47 | 55 |
|---|
| G7 | 575 | 898 |
|---|
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
|---|
| G5 | 7166 | 8102 |
|---|
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
|---|
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
|---|
| G2 | 15139 | 56297 |
|---|
| G1 | 30024 | 73311 |
|---|
| ĐB | 410103 | 498721 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 26/10/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 51 | 37 |
|---|
| G7 | 431 | 702 |
|---|
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
|---|
| G5 | 3647 | 0744 |
|---|
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
|---|
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
|---|
| G2 | 44315 | 73279 |
|---|
| G1 | 08153 | 00893 |
|---|
| ĐB | 288017 | 837628 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 19/10/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 88 | 47 |
|---|
| G7 | 653 | 638 |
|---|
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
|---|
| G5 | 8687 | 3369 |
|---|
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
|---|
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
|---|
| G2 | 52669 | 87416 |
|---|
| G1 | 24759 | 68979 |
|---|
| ĐB | 317475 | 425268 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 12/10/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 50 | 10 |
|---|
| G7 | 543 | 261 |
|---|
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
|---|
| G5 | 0466 | 5719 |
|---|
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
|---|
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
|---|
| G2 | 56734 | 86949 |
|---|
| G1 | 90843 | 54312 |
|---|
| ĐB | 593056 | 841328 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 05/10/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 72 |
|---|
| G7 | 709 | 310 |
|---|
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
|---|
| G5 | 4366 | 0107 |
|---|
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
|---|
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
|---|
| G2 | 82982 | 45402 |
|---|
| G1 | 88389 | 74244 |
|---|
| ĐB | 921241 | 918260 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 28/09/2026| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 81 | 39 |
|---|
| G7 | 366 | 155 |
|---|
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
|---|
| G5 | 7036 | 2074 |
|---|
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
|---|
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
|---|
| G2 | 39200 | 19751 |
|---|
| G1 | 89371 | 31964 |
|---|
| ĐB | 233622 | 197498 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Hai
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Hai gần nhất: 19, 95, 59, 67, 03, 21, 17, 28, 75, 68, 56, 28, 41, 60, 22, 98.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 2 (4 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Hai này: 56, 74, 37, 34, 17, 01, 50, 06.