XSMT Thứ 4 – Xổ số Miền Trung Thứ Tư
XSMT Thứ Tư có 2 đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng, quay lúc 17:15. Dưới đây là 8 kỳ Thứ Tư gần nhất.
Kết quả XSMT ngày 18/11/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 27 | 78 |
|---|
| G7 | 971 | 972 |
|---|
| G6 | 337622681778 | 931239934369 |
|---|
| G5 | 0403 | 8713 |
|---|
| G4 | 16279533676434126514917565977045239 | 47322610141516588363121815605014432 |
|---|
| G3 | 2068164623 | 3897611494 |
|---|
| G2 | 70868 | 16542 |
|---|
| G1 | 87841 | 84374 |
|---|
| ĐB | 293642 | 658667 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 11/11/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 76 | 46 |
|---|
| G7 | 438 | 564 |
|---|
| G6 | 506607734342 | 811066068560 |
|---|
| G5 | 1589 | 6029 |
|---|
| G4 | 55920924770679640892452700309039851 | 01211145377738616827423093927812727 |
|---|
| G3 | 8048211230 | 7909713795 |
|---|
| G2 | 73632 | 75182 |
|---|
| G1 | 53769 | 36614 |
|---|
| ĐB | 107181 | 133385 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 04/11/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 45 | 47 |
|---|
| G7 | 377 | 972 |
|---|
| G6 | 317937558169 | 408327025963 |
|---|
| G5 | 8215 | 0967 |
|---|
| G4 | 82980272975722312635568827833505057 | 67496157183649552047937958205960799 |
|---|
| G3 | 9438652087 | 0373719007 |
|---|
| G2 | 31993 | 16464 |
|---|
| G1 | 21556 | 48238 |
|---|
| ĐB | 377102 | 689975 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 28/10/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 65 | 57 |
|---|
| G7 | 669 | 842 |
|---|
| G6 | 919417472762 | 167881608757 |
|---|
| G5 | 5152 | 3844 |
|---|
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 | 27199767200473859962288886529558601 |
|---|
| G3 | 7571030192 | 9377396756 |
|---|
| G2 | 48353 | 20446 |
|---|
| G1 | 58388 | 55302 |
|---|
| ĐB | 392998 | 462811 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 21/10/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 81 | 90 |
|---|
| G7 | 208 | 586 |
|---|
| G6 | 317317963546 | 618712516933 |
|---|
| G5 | 5386 | 9840 |
|---|
| G4 | 11558826218313467063683921920952444 | 87730670142777521630902774339819733 |
|---|
| G3 | 7472024705 | 5770791953 |
|---|
| G2 | 10004 | 95335 |
|---|
| G1 | 58104 | 31138 |
|---|
| ĐB | 044743 | 589224 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 14/10/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 43 | 54 |
|---|
| G7 | 694 | 835 |
|---|
| G6 | 997660839286 | 207411265636 |
|---|
| G5 | 3840 | 0880 |
|---|
| G4 | 71361831521207989910123294739549812 | 79774322573219124184079038086006209 |
|---|
| G3 | 9114916863 | 2412473876 |
|---|
| G2 | 53665 | 00411 |
|---|
| G1 | 61326 | 05429 |
|---|
| ĐB | 077039 | 214252 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 07/10/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | … | … | 22 | 76 |
|---|
| G7 | … | … | 359 | 581 |
|---|
| G6 | ……… | ……… | 265742343040 | 845711062519 |
|---|
| G5 | … | … | 4169 | 9290 |
|---|
| G4 | ………………… | ………………… | 29810592394000336252723640916995278 | 83454141666158076393587794980616486 |
|---|
| G3 | …… | …… | 1855884882 | 5050573414 |
|---|
| G2 | … | … | 77445 | 29259 |
|---|
| G1 | … | … | 76454 | 38924 |
|---|
| ĐB | … | … | 248337 | 634623 |
|---|
Kết quả XSMT ngày 30/09/2026| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|
| G8 | 61 | 75 |
|---|
| G7 | 238 | 451 |
|---|
| G6 | 716149227302 | 020601400882 |
|---|
| G5 | 4923 | 1340 |
|---|
| G4 | 79900960759696770626351351202289882 | 42607718817627463099837970370202551 |
|---|
| G3 | 2182114590 | 0888952752 |
|---|
| G2 | 81929 | 69542 |
|---|
| G1 | 67015 | 90146 |
|---|
| ĐB | 903468 | 682963 |
|---|
Thống kê XSMT các ngày Thứ Tư
- 2 số cuối giải Đặc biệt 8 kỳ Thứ Tư gần nhất: 42, 67, 81, 85, 02, 75, 98, 11, 43, 24, 39, 52, 37, 23, 68, 63.
- Đầu giải Đặc biệt về nhiều nhất: đầu 6 (3 lần).
- Lô tô về nhiều nhất trong các kỳ Thứ Tư này: 86, 76, 81, 82, 78, 14, 42, 69.